料金はすべて「税抜価格」となります。別途、ご使用日の消費税率が適用となります。
利用時間 09:00~12:00(午前) | |||
小会議室 (MAX 27人) | ¥7700 → ¥ 3850 | ||
中会議室 (MAX 54人) | ¥11500 → ¥ 5750 | ||
大ホール (MAX 75人) | ¥14300 → ¥7150 | ||
大ホール (MAX100人) | ¥17200 → ¥8600 |
利用時間 13:00~17:00(午後) | |||
小会議室 (MAX 27人) | ¥10500 → ¥ 5250 | ||
中会議室 (MAX 54人) | ¥16200 → ¥ 8100 | ||
大ホール (MAX 75人) | ¥21000 → ¥10500 | ||
大ホール (MAX100人) | ¥25800 → ¥12900 |
利用時間 9:00~17:00(1日) | |||
小会議室 (MAX 27人) | ¥14300 → ¥7150 | ||
中会議室 (MAX 54人) | ¥23900 → ¥ 11950 | ||
大ホール (MAX 75人) | ¥30500 → ¥15250 | ||
大ホール (MAX100人) | ¥37200 → ¥18600 |
利用時間 09:00~12:00(午前) | |||
大 | ¥9600 → ¥ 4800 | ||
中 | ¥4800 → ¥ 2400 |
利用時間 13:00~17:00(午後) | |||
大 | ¥13400 → ¥ 6700 | ||
中 | ¥6700 → ¥ 3350 |
利用時間 9:00~17:00(1日) | |||
大 | ¥21000 → ¥10500 | ||
中 | ¥9600 → ¥ 4800 |
ご利用方法などは、以下ページをご参照ください。 貸し会議室レンタル事業